2020直销业绩排名
信息发布者:
北国之春 2021-02-12 11:45:45 转载
排名
企业 业绩 增长量 增长率
1 无限极 290 85 60.5
2 安利 240 -47 -19
3 完美 235 2 0.9
- - - - -
5 中脉 150 25 20
6 玫琳凯 100 0 0
7 新时代 80 22 37
8 康宝莱 69 14 25.4
9 天狮 60 -13 -17.8
11 罗麦 40 8 25
12 炎帝 39 28 254.5
13 如新 38 -6.4 -14.4
14 尚赫 36.8 18.8 104.4
15 太阳神 36 8 28.5
16 三生 25 0
0
17 葆婴 24 9 60
18 嘉康利 22 -8 -26.6
19 康婷 20 13 185.7
20 绿之韵 20 12 150
21 安然 20 10 100
22 美乐家 18 5 38.4
23 宝健 16.2 2.4 17.39
24 美罗 16 8.8 122.2
25 隆力奇 14 0 0
26 康力 10.5 7.3 228.1
27 康美 10 4 66.6
28 金士力 9.6 4.9 104.2
29 安慧 9 0.75 9.1
30 金日 7.2 2 38.4
31 理科 7 4.2 150
32 东升 7 3 75
33 金木 6
34 华林 6
35 天福 6 -1 -14.3
36 荣格 5 1.4 38.8
37 欧瑞莲 3.5 1.1 45.8
38 富迪 3 -32 -91.4
39 福维克 3 3 0
40 长青 3 1.5 100
41 春之堂 2.8 0.8 40
42 康恩贝 2.7
43 九极 2.5
44 北大 2.5
45 福能源 2.05
46 雅芳 2
47 卫康 1.9
48 铸源 1.8
49 地诺丽 1.75
50 福瑞达 1.7
51 未来生物 1.5
52 新科奇 1.3
53 宝丽 1.2 1.1 1100
54 金科 1.1
55 三株 1 0.5 100
56 宇航人 1
57 双迪 1
58 荟生 1
59 圣原 0.8
60 紫光 0.52
61 东方药林 0.5
62 康美莱 0.5
63 东方红 0.4
64 阿胶 0.2
65 圃美多 0.08
66 佳莱 0.05
总计
1929.2亿
点赞
3
!我要举报这篇文章
相关热词搜索:
声明
本文由村网通注册会员上传并发布,村网通仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表村网通立场。本文如涉及侵权请及时联系我们,我们将在24小时内予以删除!